Pipe ea Tšepe e se Nang Molumo ea ASTM A16 GR.B
| Lebitso la Sehlahisoa | Pipe ea Tšepe e se nang seamless |
| E tloaelehileng | AiSi ASTM GB JIS |
| Sehlopha | A53/A106/20#/40Cr/45# |
| Bolelele | 5.8m 6m E Lokile, 12m E Lokile, 2-12m E sa Ratehang |
| Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Bophara ba Kantle | 1/2'--24', 21.3mm-609.6mm |
| Mokhoa | 1/2'--6': mokhoa oa ho sebetsana le ho phunya ka ho chesa |
| 6'--24': mokhoa oa ho sebetsana le extrusion e chesang | |
| Tšebeliso/Ts'ebeliso | Mohala oa phaephe ea oli, Phaephe ea ho phunya, Phaephe ea Hydraulic, Phaephe ea khase, Phaephe ea metsi, Phaephe ea boiler, Phaephe ea kotopo, Phaephe ea Scaffolding meriana le moaho oa likepe jj. |
| Mamello | ± 1% |
| Tšebeletso ea Ts'ebetso | Ho kobeha, ho tjheseletsa, ho qhibilihisa, ho seha, ho phunya |
| Motsoako Kapa Che | Ke motsoako |
| Nako ea thomello | Matsatsi a 3-15 |
| Thepa | API5L,Gr.A&B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, ASTM A53Gr.A&B,ASTM A106 Gr.A&B, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183.1/2, KS4602, GB/T911.1/2,SY/T5037, SY/T5040 STP410, STP42 |
| Bokaholimo | E pentiloe ka botšo, e khanyelitsoeng, ea tlhaho, e koahetsoeng ka 3PE e sa senyeheng, e nang le foam ea polyurethane |
| Ho paka | Sephutheloana se Tloaelehileng sa Leoatle |
| Nako ea ho tlisa | CFR CIF FOB EXW |
E sebelisoa haholo liindastering tse ngata: kaho ea likepe, lisebelisoa tsa mechini, mechini ea kaho, kapa motlakase, jareteng ea mashala, tšepe, phetiso ea mokelikeli/khase, sebopeho sa tšepe, kaho;
Hlokomela:
1.Mahalaho etsa disampole,100%Tiisetso ea boleng ba kamora thekiso, Tšehetsomokhoa ofe kapa ofe oa ho lefa;
2. Litlhaloso tse ling kaofela tsaliphaephe tsa tšepe ea khabone tse chitjali fumaneha ho latela tlhoko ea hau (OEM le ODM)! Theko ea fektheri eo u tla e fumana ho eonaSehlopha sa Borena.
Chate ea Boholo
| DN | OD Bophara ba Kantle | Pipe ea Tšepe e se Nang Molumo ea ASTM A53 GR.B
| |||||
| SCH10S | STD SCH40 | LESEDI | BOHARE | BOIMA | |||
| MM | INCH | MM | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 15 | 1/2” | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 2 | 2.6 | - |
| 20 | 3/4” | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| 25 | 1” | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 32 | 1-1/4” | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 40 | 1-1/2” | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| 50 | 2” | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
| 65 | 2-1/2” | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
| 80 | 3” | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 3.2 | 4 | 5 |
| 100 | 4” | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 125 | 5” | 141.3 | 3.4 | 6.55 | - | 5 | 5.4 |
| 150 | 6” | 168.3 | 3.4 | 7.11 | - | 5 | 5.4 |
| 200 | 8” | 219.1 | 3.76 | 8.18 | - | - | - |
Ts'ebetso ea tlhahiso
Taba ea pele, thepa e tala e kobehang: Billet e sebelisoang bakeng sa eona hangata ke poleiti ea tšepe kapa E entsoe ka tšepe e strip, ebe coil ea batalatsoa, qetello e bataletseng ea sehoa 'me ea tjheseletsa-ho etsa looper-ho tlosa weld ea kahare le kantle ho tlosa lifaha-pele ho lokisa-ho kenya kalafo ea mocheso-ho lekanya le ho otlolla-ho khaola-ho hlahloba khatello ea metsi-ho pickling-tlhahlobo ea boleng ba ho qetela le teko ea boholo, ho paka-ebe e tsoa ka tlung ea polokelo.
Sephutheloana kehangata o hlobotse, ho tlama terata ea tšepe, haholomatla.
Haeba o na le ditlhoko tse ikgethang, o ka sebedisasephutheloana se thibelang mafome, 'me e ntle le ho feta.
Lipalangoang:Ka potlako (Tlhahiso ea Mehlala), Sefofane, Seporo, Naha, Thomello ea Leoatle (FCL kapa LCL kapa Bongata)
Moreki oa Rona
P: Na ke moetsi oa UA?
K: E, re moetsi. Re na le fektheri ea rona e Tianjin City, Chaena.
P: Na nka fumana odara ea teko ea lithane tse 'maloa feela?
K: Ehlile. Re ka o romella thepa ka tšebeletso ea LCL. (Mojaro o fokolang oa lijana)
P: Haeba sampole e lokolohile?
K: Sampole ha e fumanehe, empa moreki o lefella thepa.
P: Na o fana ka khauta mme o etsa tiisetso ya kgwebo?
K: Re fana ka khauta ka lilemo tse supileng 'me re amohela tiisetso ea khoebo.














