ASTM A283 Mophato wa C Poleite ya Tshipi ya K'habone e Hare / 6mm Leqephe le Letenya la Galvanized Metal Carbon Steel Sheet Plate Strip Coil
Letlapa la Galvanizede bua ka letlapa la tšepe le koahetsoeng ka lesela la zinki holim'a metsi. Ho roala mafome ke mokhoa oa moruo le o sebetsang oa ho thibela mafome oo hangata o sebelisoang, 'me hoo e ka bang halofo ea tlhahiso ea zinki lefatšeng e sebelisoa ts'ebetsong ena.
Letlapa la Tšepe le Chesang la Dipke ho thibela ho bola ka holim'a poleiti ea tšepe ho lelefatsa bophelo ba eona ba ts'ebeletso, e koahetsoeng ka lera la zinki ka holim'a poleiti ea tšepe, poleiti ea tšepe e koahetsoeng ke zinki e bitsoa poleiti ea galvanized.
Leqephe la Tšepe la Galvanized. Letlapa la tšepe le qoelisoa ka har'a tanka ea zinki e qhibilihisitsoeng e le hore bokaholimo bo khomarele lera la tšepe ea zinki. E hlahisoa haholo ke ts'ebetso e tsoelang pele ea galvanizing, ke hore, poleiti ea tšepe e kolobisitsoeng e lula e qoelisoa ka tanka ea plating ka zinki e qhibilihisitsoeng ho etsa poleiti ea tšepe e entsoeng ka masenke.
| Tekanyetso ea Tekheniki | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| Kereiti ea tšepe | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490,SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340 , SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); kapa tsa Moreki Tlhokahalo |
| Botenya | tlhoko ea moreki |
| Bophara | ho latela tlhoko ea moreki |
| Mofuta oa ho roala | Tšepe e Kentsoeng e Chesang ka Galvanized(HDGI) |
| Ho roala ka Zinc | 30-275g/m2 |
| Kalafo ea Bokaholimo | Passivation(C), Oling(O), Lacquer sealing(L), Phosphating(P), E sa Alaoeng(U) |
| Sebopeho sa Sebaka | Normal spangle coating(NS), minimised spangle coating(MS), spangle-free(FS) |
| Boleng | E amohetsoe ke SGS,ISO |
| ID | 508mm/610mm |
| Boima ba Coil | 3-20 metric tone ka khoele |
| Sephutheloana | Pampiri ea bopaki ba metsi e paka ka hare, tšepe e entsoeng ka masenke kapa lakane e koahetsoeng e pakiloe ka ntle, poleiti ea lehlakoreng, ebe e phuthetsoe ka tse supileng tse tshepe lebanta.kapa ho ya ka tlhokahalo ya moreki |
| Mmaraka oa kantle ho naha | Europe, Afrika, Asia Bohareng, Asia Boroa-bochabela, Bochabela bo Hare, Amerika Boroa, Amerika Leboea, joalo-joalo |
| Tafole ea Papiso ea Botenya ba Gauge | ||||
| Lekhalo | Bonolo | Aluminium | Sesetiloe | Stainless |
| Khaolo ea 3 | 6.08 limilimithara | 5.83 limilimithara | 6.35 limilimithara | |
| Khaolo ea 4 | 5.7 limilimithara | 5.19 limilimithara | 5.95 limilimithara | |
| Khaolo ea 5 | 5.32 limilimithara | 4.62 limilimithara | 5.55 limilimithara | |
| Khaolo ea 6 | 4.94 limilimithara | 4.11 limilimithara | 5.16 limilimithara | |
| Khaolo ea 7 | 4.56 limilimithara | 3.67 limilimithara | 4.76 limilimithara | |
| Khaolo ea 8 | 4.18 limilimithara | 3.26 limilimithara | 4.27 limilimithara | 4.19 limilimithara |
| Khaolo ea 9 | 3.8 limilimithara | 2.91 limilimithara | 3.89 limilimithara | 3.97 limilimithara |
| Khaolo ea 10 | 3.42 limilimithara | 2.59 limilimithara | 3.51 limilimithara | 3.57 limilimithara |
| Khaolo ea 11 | 3.04 limilimithara | 2.3 limilimithara | 3.13 limilimithara | 3.18 limilimithara |
| Khaolo ea 12 | 2.66 limilimithara | 2.05mm | 2.75 limilimithara | 2.78mm |
| Khaolo ea 13 | 2.28mm | 1.83 limilimithara | 2.37 limilimithara | 2.38mm |
| Khaolo ea 14 | 1.9 limilimithara | 1.63 limilimithara | 1.99 limilimithara | 1.98mm |
| Khaolo ea 15 | 1.71 limilimithara | 1.45 limilimithara | 1.8mm | 1.78 limilimithara |
| Khaolo ea 16 | 1.52 limilimithara | 1.29 limilimithara | 1.61 limilimithara | 1.59 limilimithara |
| Khaolo ea 17 | 1.36 limilimithara | 1.15 limilimithara | 1.46 limilimithara | 1.43 limilimithara |
| Khaolo ea 18 | 1.21 limilimithara | 1.02 limilimithara | 1.31 limilimithara | 1.27 limilimithara |
| Khaolo ea 19 | 1.06 limilimithara | 0.91 limilimithara | 1.16 limilimithara | 1.11 limilimithara |
| Khaolo ea 20 | 0.91 limilimithara | 0.81 limilimithara | 1.00mm | 0.95 limilimithara |
| Khaolo ea 21 | 0.83 limilimithara | 0.72 limilimithara | 0.93 limilimithara | 0.87 limilimithara |
| Khaolo ea 22 | 0.76 limilimithara | 0.64 limilimithara | 085 limilimithara | 0.79 limilimithara |
| Khaolo ea 23 | 0.68 limilimithara | 0.57 limilimithara | 0.78 limilimithara | 1.48mm |
| Khaolo ea 24 | 0.6 limilimithara | 0.51 limilimithara | 0.70 limilimithara | 0.64 limilimithara |
| Khaolo ea 25 | 0.53 limilimithara | 0.45 limilimithara | 0.63 limilimithara | 0.56 limilimithara |
| Khaolo ea 26 | 0.46 limilimithara | 0.4 limilimithara | 0.69 limilimithara | 0.47 limilimithara |
| Khaolo ea 27 | 0.41 limilimithara | 0.36 limilimithara | 0.51 limilimithara | 0.44 limilimithara |
| Khaolo ea 28 | 0.38 limilimithara | 0.32 limilimithara | 0.47 limilimithara | 0.40 limilimithara |
| Khaolo ea 29 | 0.34 limilimithara | 0.29 limilimithara | 0.44 limilimithara | 0.36 limilimithara |
| Khaolo ea 30 | 0.30 limilimithara | 0.25 limilimithara | 0.40 limilimithara | 0.32 limilimithara |
| Khaolo ea 31 | 0.26 limilimithara | 0.23 limilimithara | 0.36 limilimithara | 0.28 limilimithara |
| Khaolo ea 32 | 0.24 limilimithara | 0.20 limilimithara | 0.34 limilimithara | 0.26 limilimithara |
| Khaolo ea 33 | 0.22 limilimithara | 0.18 limilimithara | 0.24 limilimithara | |
| Khaolo ea 34 | 0.20 limilimithara | 0.16 limilimithara | 0.22 limilimithara | |
P: Na moetsi oa ua?
A: E, re moetsi. Re na le feme ea rona e fumanehang Tianjin City, China.
P: Na nka fuoa taelo ea teko feela lithane tse 'maloa?
A: Ehlile. Re ka romella thepa bakeng sa hau ka LCL serivece.(Moroalo o fokolang oa setshelo)
P: Haeba sampole e lokolohile?
A: Mohlala oa mahala, empa moreki o lefella thepa.
P: Na u morekisi oa khauta 'me u etsa tiisetso ea khoebo?
A: Re barekisi ba khauta ka lilemo tse supileng mme re amohela tiisetso ea khoebo.












