GalvanizedSsetene Leqephe
GalvanizedtšepeLetlapa le bolela letlapa la tšepe le koahetsoeng ka lera la zinki holim'a metsi. Ho qhibilihisa tšepe ka galvanizing ke mokhoa o theko e tlaase le o sebetsang oa ho thibela mafome o atisang ho sebelisoa, 'me hoo e ka bang halofo ea tlhahiso ea zinki lefatšeng e sebelisoa ts'ebetsong ena.
Phello
Letlapa la tšepe le entsoeng ka galvanized le reretsoe ho thibela bokaholimo ba letlapa la tšepe hore le se ke la bola le ho lelefatsa bophelo ba lona ba ts'ebeletso. Lera la tšepe la zinki le koahetsoe holim'a letlapa la tšepe. Letlapa lena la tšepe le entsoeng ka galvanized le bitsoa letlapa la galvanized.
Litekanyo
| Tlhaloso | Lera la Zinki | Thepa |
| 0.20*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.25*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.3*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.35*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.4*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.5*1000*C | 80 | S280GD+Z |
| 0.5*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.58*1000*C | 80 | S350GD+Z |
| 0.6*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.7*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.75*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.8*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.8*1000*C | 80 | DX53D+Z |
| 0.85*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.9*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.98*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.95*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.0*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.1*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.2*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.2*1050*C | 150 | CSB |
| 1.4*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.5*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.55*1000*C | 180 | S280GD+Z |
| 1.55*1000*C | 180 | S350GD+Z |
| 1.6*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.8*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.9*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.95*1000*C | 180 | S350GD |
| 1.98*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.95*1000*C | 180 | S320GD+Z |
| 1.95*1000*C | 180 | S280GD+Z |
| 1.95*1000*C | 275 | S350GD+Z |
| 2.0*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.4*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.42*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.45*1250*C | 225 | S280GD+Z |
| 0.47*1250*C | 225 | S280GD+Z |
| 0.5*1250*C | 80 | SGCC |
| 0.55*1250*C | 180 | S280GD+Z |
| 0.55*1250*C | 225 | S280GD+Z |
| 0.6*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.65*1250*C | 180 | DX51D+Z |
| 0.7*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.7*1250*C | 80 | SGCC |
| 0.75*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.8*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.9*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.95*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.0*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.15*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.1*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.2*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.35*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.4*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.5*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.55*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.6*1250*C | 120 | SGCC |
| 1.6*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.8*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.85*1250*C | 90 | DX51D+Z |
| 1.95*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.75*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 2.0*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 2.0*1250*C | 120 | SGCC |
| 2.5*1250*C | 80 | DX51D+Z |
Litekanyetso tse amehang tsa sehlahisoa li thathamisa botenya bo tloaelehileng bo khothaletsoang, bolelele le bophara ba maqephe a galvanized le ho kheloha ha 'ona ho lumelletsoeng. Ka kakaretso, ha leqephe la galvanized le letenya, phoso e lumelletsoeng e ba kholo, ho feta 0.02-0.04mm e tsitsitseng. Ho kheloha ha botenya ho boetse ho na le litlhoko tse fapaneng ho latela chai, coefficient ea ho tensile, jj. Ho kheloha ha bolelele le bophara ka kakaretso ke 5mm, 'me botenya ba poleiti Ka kakaretso bo pakeng tsa 0.4-3.2.
Sephutheloana
E arotsoe ka mefuta e 'meli ea lakane ea galvanized e khaotsoeng ka bolelele le lakane ea galvanized e pakiloeng ka likhoele. Ka kakaretso, e pakoa ka lakane ea tšepe, e manehiloe ka pampiri e sa keneleng mongobo, 'me e tlameletsoe ka har'a bracket ka letheka la tšepe ka ntle. Tlamo e lokela ho ba e tiileng ho thibela maqephe a ka hare a galvanized ho hohlana.
Nako ea poso: Phupu-06-2023
