

E na le eonaSteel Sheet
E na le eonaTšepeSheet e bua ka pampiri ea tšepe e koahetsoeng ka sekaka sa zinc holim 'a lefatše. Ho sebelisa mokhoa oa ho thibela moruo le ho sebetsa hantle hangata o sebelisoang hangata, 'me ho sebelisoa halofo ea tlhahiso ea Zinc ea Lefatše.
Phello
Leqephe la tšepe la tšepe ke ho thibela bokaholimo ba leqephe la tšepe ho tloha ho lihlahla le ho fihlela bophelo ba bona ba tšebeletso. Karolo ea tšepe ea tšepe e koaheloa ka holim'a pampiri ea tšepe. Leqephe lena la tšepe ena le bitselitsoeng ho bitsoa lakane e halikiloeng.
Boholo
TLHOKOMELISO | Zinc " | Lintho tse bonahalang |
0.20 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.25 * 1000 * C | 80 | Dx51d + z |
0.3 * 1000 * C | 80 | Dx51d + z |
0.35 * 1000 * C | 80 | Dx51d + z |
0.4 * 1000 * C | 80 | Dx51d + z |
0.5 * 1000 * C | 80 | S280gd + z |
0.5 * 1000 * C | 80 | Dx51d + z |
0.58 * 1000 * C | 80 | S350gd + z |
0.6 * 1000 * C | 80 | Dx51d + z |
0.7 * 1000 * C | 80 | Dx51d + z |
0.75 * 1000 * C | 80 | Dx51d + z |
0.8 * 1000 * C | 80 | Dx51d + z |
0.8 * 1000 * C | 80 | Dx53d + z |
0.85 * 1000 * C | 80 | Dx51d + z |
0.9 * 1000 * C | 80 | Dx51d + z |
0.98 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.95 * 1000 * C | 80 | Dx51d + z |
1.0 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.1 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.2 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.2 * 1050 * c | 150 | CSB |
1.4 * 1000 * C | 80 | Dx51d + z |
1.5 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.55 * 1000 * c | 180 | S280gd + z |
1.55 * 1000 * c | 180 | S350gd + z |
1.6 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.8 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.9 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.95 * 1000 * C | 180 | S350gd |
1.98 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.95 * 1000 * C | 180 | S320gd + z |
1.95 * 1000 * C | 180 | S280gd + z |
1.95 * 1000 * C | 275 | S350gd + z |
2.0 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.4 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
0.42 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
0.45 * 1250 * c | 225 | S280gd + z |
0.47 * 1250 * c | 225 | S280gd + z |
0.5 * 1250 * c | 80 | Sgcc |
0.55 * 1250 * c | 180 | S280gd + z |
0.55 * 1250 * c | 225 | S280gd + z |
0.6 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
0.65 * 1250 * c | 180 | Dx51d + z |
0.7 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
0.7 * 1250 * c | 80 | Sgcc |
0.75 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
0.8 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
0.9 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
0.95 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.0 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.15 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.1 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.2 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.35 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.4 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.5 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.55 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.6 * 1250 * c | 120 | Sgcc |
1.6 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.8 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.85 * 1250 * c | 90 | Dx51d + z |
1.95 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.75 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
2.0 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
2.0 * 1250 * c | 120 | Sgcc |
2.5 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
Lethathamo la Lihlahisoa tsa Lihlahisoa Tse ITHUTOANG E BONT THEOTHO E NANG LE TOKA E FALENG, bolelele le bophara ba maqephe a maqephe a halikiloeng le ho kheloha ha a lumelloa. Ka kakaretso, lesela la leqephe le nang le lonya, phoso e kholisang, eseng ho feta e tsitsitseng 0.02-0.04mm. Ho kheloha ho botenya le ho na le litlhokahalo tse fapaneng ho latela chai, e leng setlolo le bophara ba poleiti hangata li feta pakeng tsa 0.4-3.2.
Package
E arotsoe ka mefuta e 'meli ea leqephe la thomello ea maiketsetso le koahetsoeng ka bolelele le ho kotula ho kenngoa ka literene. Ka kakaretso, e phuthoa ka pampiri ea tšepe, e hokahane le pampiri ea botumo, 'me e tlameletsoe ka bracket le thekeng ka ntle. Tlamahano e lokela ho tiea ho thibela litheolelo tsa kahare tsa kahare ho itlosa bolutu.
Nako ea poso: Jul-06-2023