Pipe e Tloaelehileng ea Mohala ea API 5L (Pipe ea Mohala ea API) – Pipe e se nang Mohoma ea API 5L (Pipe e se nang Mohoma ea API) ea Lisebelisoa tsa API 5L Lihlopha: API 5L Gr B (API 5L B), API 5L Gr B PSL2, API 5L X42, API 5L X60 (Pipe ea X60), API 5L X65 (Pipe ea API 5L X65), API 5L X70 (Pipe ea X70), API 5L X80, ka Pipe ea PSL2 le API Sch 40 | Ho latela Maemo a API Pipe le Litlhaloso tsa Pipe ea API
| Tšobotsi | Tlhaloso |
| Mekhahlelo | API 5L B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Boemo ba Tlhaloso | PSL1, PSL2 |
| Bophara ba Bophara ba Kantle | 1/2” – 40” (e kenyeletsa 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”) |
| Botenya ba Lebota (Kemiso) | SCH 10, 20, 40, STD, 80, XS, ho fihlela ho 160 |
| Mefuta ea Tlhahiso | Ha e na seamless (e phutholohile ka ho chesa / e batang), ERW (E kopantsoeng le ho hanyetsa motlakase), SAW (LSAW, DSAW, SSAW, HSAW) |
| Lipheletso tsa Liphaephe | E betliloe kapa e se nang letho |
| Dikgetho tsa Bolelele | SRL (E le 'Ngoe e sa Raroang), DRL (E sa Raroang habeli), 20FT (6m), 40FT (12m), kapa e etselitsoeng motho ka mong |
| Li-cap tsa Tšireletso | Plastiki kapa Tšepe |
| Kalafo ea Bokaholimo / Likhetho tsa ho Koahela | Pente ea tlhaho, e nang le varnish, e ntšo, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (E koahetsoeng ka boima ba konkreite), CRA Clad kapa Lined |
Phaephe ea API5L ke phaephe ea tšepe ea carbon e sebelisoang ho tsamaisa oli le khase. E boetse e sebelisoa ho jara lintho tse ling tse kang mouoane, metsi le seretse.
Tlhaloso ea API 5L e akaretsa mefuta ea tlhahiso e bōpehileng ka welded le e se nang seamless.
| Mofuta | Tlhaloso | Tšebeliso e Tloaelehileng / Bophara |
|---|---|---|
| ERW | Khanyetso ea Motlakase e Welded | Bophara < lisenthimithara tse 24 |
| DSAW / SAW | Arc e qoelitsoeng ka mahlakore a mabeli e qhibilihisitsoeng / e qhibilihisitsoeng ka Arc e qhibilihisitsoeng | Liphaephe tse bophara bo boholo, tse fapaneng le ERW |
| LSAW | Tšepe e Tšepehileng ka Arc e Longitudinal (Ts'ebetso ea JCOE) | Bophara ba lisenthimithara tse 48 |
| SSAW / HSAW | Sekoahelo se koahetsoeng ka Arc Welded / Helical SAW | Bophara ba lisenthimithara tse 100 |
Mefuta ea Liphaephe tse se nang Mohele: Pipe e se nang Mohele e Chesang le Pipe e se nang Mohele e sa Chesang
Phaephe e se nang mohele hangata e sebelisoa bakeng sa liphaephe tse nyane tse bophara (hangata tse ka tlase ho lisenthimithara tse 24).
(Phaephe ea tšepe e se nang mohele e sebelisoa haholo ho feta phaephe e tjheselitsoeng bakeng sa bophara ba phaephe bo ka tlase ho 150 mm (li-inchi tse 6).
Re boetse re fana ka phaephe e se nang moedi e kgolo e bophara ba lisenthimithara tse 10. Re sebelisa mokhoa oa tlhahiso o phuthoang ka ho chesa, re ka hlahisa phaephe e se nang moedi e bophara ba lisenthimithara tse 508. Haeba u hloka phaephe e se nang moedi e boholo ba lisenthimithara tse 10, re ka e hlahisa re sebelisa mokhoa o atolositsoeng ka ho chesa o bophara ba lisenthimithara tse 1016.
API 5L e akaretsa Sehlopha sa B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, le X80.
Phaephe ea tšepe ea API 5L e sebelisa limaraka tse fapaneng tsa tšepe, ho kenyeletsoa Sehlopha sa B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, le X80. Ha sehlopha sa tšepe se ntse se eketseha, taolo ea se lekanang le khabone e ba thata 'me thepa ea matla a mechini e ba holimo.
Ho phaella moo, sebopeho sa lik'hemik'hale sa liphaephe tse se nang sekoli le tse phuthetsoeng tsa API 5L tsa sehlopha se le seng sa tšepe sea fapana, ka liphaephe tse phuthetsoeng tse nang le litlhoko tse thata le dikahare tse tlase tsa khabone le sebabole.
Sebopeho sa Lik'hemik'hale bakeng sa phaephe ea PSL 1 e nang le t ≤ 0.984” | |||||||
| Kereiti ea Tšepe | Karolo e kholo, % e ipapisitse le mocheso le tlhahlobo ea sehlahisoa a, g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| boholo ba b | boholo ba b | boholo | boholo | boholo | boholo | boholo | |
| Pipe e se nang seamless | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Pipe e nang le Welded | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0,50% Ni; ≤ 0,50%; Cr ≤ 0,50%; le Mo ≤ 0.15%, | |||||||
| b. Mn e ka eketsoa ka 0.05% bakeng sa phokotso e 'ngoe le e 'ngoe ea 0.01% ho C, ka meeli e ikhethileng ea sehlopha ea 1.65%, 1.75%, le 2.00%. | |||||||
| c. Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe. NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe., | |||||||
| f. Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. Ha ho dumellwe ho eketsa B ka boomo mme B e setseng ≤ 0.001% | |||||||
| Sebopeho sa Lik'hemik'hale bakeng sa phaephe ea PSL 2 e nang le t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Kereiti ea Tšepe | Karolo e kholo, % e ipapisitse le tlhahlobo ea mocheso le sehlahisoa | Tekanyo ea Khabone | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Tse ling | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| boholo ba b | boholo | boholo ba b | boholo | boholo | boholo | boholo | boholo | boholo | boholo | ||||||||||||
| Pipe e se nang seamless le e nang le welded | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Joalokaha ho lumellanoe | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | ke,j | Joalokaha ho lumellanoe | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Joalokaha ho lumellanoe | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Joalokaha ho lumellanoe | |||||||||||
| Pipe e nang le Welded | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | ke,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | ke,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | ke,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, Meeli ea CE e tla ba joalo ka ha ho lumellanoe. Meeli ea CEIIW e sebelisitsoeng fi C > 0.12% le meeli ea CEPcm ea sebetsa haeba C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Mn e ka 'na ea eketseha ka 0.05% bakeng sa phokotso e 'ngoe le e 'ngoe ea 0.01% ho C, ka meeli e holimo e amanang le kereiti e le 1.65%, 1.75%, 2.00% le 2.20%. | |||||||||||||||||||||
| c. Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Ntle le haeba ho lumellane ka tsela e 'ngoe, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% le Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe, | |||||||||||||||||||||
| g. Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Ntle le haeba ho lumellane ka tsela e 'ngoe, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% le MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| ke. Ntle le haeba ho lumellane ka tsela e 'ngoe, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% le MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Ntle le haeba ho lumellane ka tsela e 'ngoe, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% le MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Bakeng sa dikereiti tsohle tsa PSL 2 tsa phaephe ntle le dikereiti tse nang le dintlha tse boletsweng tlase j, tse latelang di a sebetsa. Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe ha ho dumellwe ho eketsa B ka boomo mme B e setseng ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL1
| Boemo ba ho Romela | Kereiti ea Phaephe |
| Ha e ntse e phuthoa, e tloaelehile, e tloaelehile | A |
| Ha e phuthoa, e phuthoa ka mokhoa o tloaelehileng, e phuthoa ka mokhoa o itekanetseng, e phuthoa ka mokhoa o itekanetseng, e phuthoa ka mokhoa o itekanetseng, e phuthoa ka mokhoa o itekanetseng, kapa e phuthoa le e halefisitsoeng (kapa Q&T SMLS haeba ho dumellanwa) | B |
| Ha e phuthoa, e phuthoa ka mokhoa o tloaelehileng, e phuthoa ka mokhoa o itekanetseng, e phuthoa ka mokhoa o itekanetseng, e phuthoa ka mokhoa o itekanetseng, e phuthoa ka mokhoa o itekanetseng, kapa e phuthoa le e halefisitsoeng | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
PSL2
| Boemo ba ho Romela | Kereiti ea Phaephe |
| Ha e phutholohile | BR, X42R |
| Ho etsa hore ho be bonolo ho phutholoha/ho thehwa, ho be bonolo, kapa ho be bonolo le ho halefisoa | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N |
| E timme le ho halefisoa | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q |
| Thermomechanical e phutholohile / e entsoe | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M |
| Thermomechanical e phutholohile feela | X90M, X100M, X120M |
Hlokomela:Bakeng sa dikereiti tsa PSL2, sehlomathiso (R, N, Q, kapa M) ke karolo ya kgetho ya kereiti ya tshepe.
PSL e emetse Boemo ba Tlhaloso ea Sehlahisoa, bo kenyeletsang PSL1 le PSL2. E ka boela ea utloisisoa e le sehlopha sa boleng.
PSL1 le PSL2 ha li fapane feela ka litlhoko tsa liteko empa hape le ka sebopeho sa lik'hemik'hale le thepa ea mechini.
PSL2 e na le litlhoko tse thata ho feta PSL1 mabapi le sebopeho sa lik'hemik'hale, thepa ea ho thaepa, teko ea tšusumetso, liteko tse sa senyeheng, jj.
Teko ea Tšusumetso
PSL1 ha e hloke teko ea tšusumetso, ha PSL2 (ntle le X80) e hloka teko.
Teko e sa senyeheng
PSL1 ha e hloke liteko tse sa senyeheng, ha PSL2 e hloka liteko tse sa senyeheng.
(Tlhahlobo ea liphaephe tsa API 5L e etsoa ka mekhoa ea NDT joalo ka radiographic, ultrasonic kapa mekhoa efe kapa efe ea NDT. Teko ena e ka fumana liphoso kapa mefokolo thepa ea phaephe ntle le ho e senya.)
Ho paka
1.Tsebiso ea ho Paka Liphaephe tse tloaelehileng tsa ho paka tse se nang letho tse nang le terata e boima ea tšepe.
2.Khetho: e thibelang mafome le sephutheloana se ikhethileng ho sireletsa sehlahisoa hamolemo le bakeng sa tlhahiso e betere.
Mehato ea ho Hlokomela Lipalangoang le Tsamaiso
1. Tšireletso: khahlanong le tšusumetso, khatello le ho khaola nakong ea lipalangoang, polokelo le ts'ebetso.
2. Polokeho: Sebelisa SOP bakeng sa lik'hemik'hale ho fokotsa kotsi ea mollo/ho phatloha/tšilafalo ea tfa.
3. Tikoloho ea mosebetsi: U se ke ua e pepesetsa mochesong o phahameng, mecheng ea lintho tse senyang kapa tikolohong e 'ngoe e mpe. Phaephe e entsoeng ka thepa ea mocheso o phahameng, kapa thepa e sa senyeheng bakeng sa lits'ebetso tse joalo.
4. Mekhoa ea Khetho: Khetho ea thepa ea phaephe le sehlopha e lokela ho etsoa mabapi le tikoloho, mecha ea phatlalatso, khatello le mocheso le litlhoko tse itseng tsa projeke.
5.Tlhahlobo Pele o Sebelisa: Etsa tlhahlobo le liteko tse hlokahalang ho netefatsa hore boleng le maemo a phaephe a fihlelletswe.
Lipalangoang:Ka potlako (Tlhahiso ea Mehlala), Sefofane, Seporo, Naha, Thomello ea Leoatle (FCL kapa LCL kapa Bongata)
1. Phapang ke efe pakeng tsa PSL1 le PSL2?
Litlhoko tsa liteko tsa lik'hemik'hale, tsa mechine, le tsa PSL2 li thata ho feta tsa PSL1, li fana ka boleng bo holimo le ts'epo bakeng sa phaephe ea bohlokoa ea thepa.
2. Mekgahlelo ya diphaephe ke efe?
Mekhahlelo e fumanehang ke B, X42, X46, X5, X60, X65, X70, X80, X90 Ho feta moo mekhahlelo e meng e mengata e ka fihlellwa ka maemo a fapaneng a ho pepa a kang a phutholohileng, a tloaelehileng, a qenehileng le a halefileng kapa a phutholohileng ka Thermomechanically.
3. U na le liphaephe tsa mofuta ofe?
Re ka fana ka liphaephe tse se nang seamless (SMLS), ERW, LSAW, DSAW, SSAW, le HSAW ho latela litlhoko tse fapaneng tsa projeke.
4. Ke masela afe le kalafo efe ea bokaholimo e fanoang?
Dikgetho ke qetello ya lelwala ya tlhaho, e pentiloeng ka botsho, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (E kwahetsweng ka boima ba konkreite), e kwahetsweng ka CRA kapa e manehilweng.
5. Mokhoa oa ho khetha phaephe ea sehlopha se nepahetseng joang?
Khetha ho latela khatello ea ts'ebetso, mocheso, mofuta oa sesebelisoa le tikoloho. Sehlopha sa rona sa tekheniki se fumaneha bakeng sa likeletso tse thusang.










