Ikopanye le Rona bakeng sa tlhahisoleseding e batsi ka boholo
Mofani oa Pipe ea Tšepe ea API 5L | Moetsi oa Pipe ea Mohala o se nang Seamless & Welded
| Pipe ea Tšepe ea API 5LQaqiso ea Sehlahisoa | |
| Mekhahlelo | API 5L Kereiti ea B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Boemo ba Tlhaloso | PSL1, PSL2 |
| Bophara ba Bophara ba Kantle | 1/2” ho isa ho 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16 inches, 18 inches, 20 inches, 24 inches ho fihlela ho 40 inches. |
| Kemiso ea Botenya | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, ho isa ho SCH 160 |
| Mefuta ea Tlhahiso | ERW e se nang seamless, e welded, e saennweng ho LSAW, DSAW, SSAW, HSAW |
| Mofuta oa Lipheletso | Lipheletso tse betliloeng, Lipheletso tse se nang letho |
| Bolelele ba Nako | SRL, DRL, 20 FT (limithara tse 6), 40FT (limithara tse 12) kapa, e etselitsoeng uena |
| Li-cap tsa Tšireletso | polasetiki kapa tšepe |
| Phekolo ea Bokaholimo | Pente ea tlhaho, e nang le varnish, e ntšo, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (E koahetsoeng ka boima ba konkreite) CRA e koahetsoeng kapa e nang le mela |
Mefuta e mengata ea limaraka ho tloha ho Sehlopha sa B ho isa ho sa X80
E loketse litsamaiso tsa liphaephe tse nang le khatello e phahameng
Taolo e tiileng ea boleng ka ho latela ka botlalo
Likhetho tse ngata tsa ho roala bakeng sa bophelo bo bolelele ba tšebeletso
Pipe ea Tšepe ea API 5LChate ea Boholo
| Bophara ba Kantle (OD) | Botenya ba Lebota (WT) | Boholo ba Phaephe bo Ikhethileng (NPS) | Bolelele | Kereiti ea Tšepe e Fumaneha | Mofuta |
| 21.3 mm (0.84 in) | 2.77 – 3.73 mm | ½″ | 5.8 m / 6 m / 12 m | Sehlopha sa B – X56 | E se nang seamless / ERW |
| 33.4 mm (1.315 in) | 2.77 – 4.55 mm | 1″ | 5.8 m / 6 m / 12 m | Sehlopha sa B – X56 | E se nang seamless / ERW |
| 60.3 mm (2.375 in) | 3.91 – 7.11 mm | 2″ | 5.8 m / 6 m / 12 m | Sehlopha sa B – X60 | E se nang seamless / ERW |
| 88.9 mm (3.5 in) | 4.78 – 9.27 mm | 3″ | 5.8 m / 6 m / 12 m | Sehlopha sa B – X60 | E se nang seamless / ERW |
| 114.3 mm (4.5 in) | 5.21 – 11.13 mm | 4″ | 6 m / 12 m / 18 m | Sehlopha sa B – X65 | E se nang seamless / ERW / SAW |
| 168.3 mm (6.625 in) | 5.56 – 14.27 mm | 6″ | 6 m / 12 m / 18 m | Sehlopha sa B – X70 | E se nang seamless / ERW / SAW |
| 219.1 mm (8.625 in) | 6.35 – 15.09 mm | 8″ | 6 m / 12 m / 18 m | X42 – X70 | ERW / SAW |
| 273.1 mm (10.75 in) | 6.35 – 19.05 mm | 10″ | 6 m / 12 m / 18 m | X42 – X70 | SAW |
| 323.9 mm (12.75 in) | 6.35 – 19.05 mm | 12″ | 6 m / 12 m / 18 m | X52 – X80 | SAW |
| 406.4 mm (16 in) | 7.92 – 22.23 mm | 16″ | 6 m / 12 m / 18 m | X56 – X80 | SAW |
| 508.0 mm (20 in) | 7.92 – 25.4 mm | 20″ | 6 m / 12 m / 18 m | X60 – X80 | SAW |
| 610.0 mm (24 in) | 9.53 – 25.4 mm | 24″ | 6 m / 12 m / 18 m | X60 – X80 | SAW |
Tobetsa Konopo e ka ho le letona
PSL 1 (Tlhaloso ea Sehlahisoa Boemo ba 1): Bakeng sa lipeipi tse hahiloeng ho latela boemo ba motheo ba boleng bo tloaelehileng.
PSL 2 (Tlhaloso ea Sehlahisoa Boemo ba 2): Ho sebelisoa thepa e phahameng ea mechini, taolo e thata ea lik'hemik'hale le NDT, tlhaloso e matla haholoanyane.
| Ntho | PSL1 | PSL2 | Lintlha |
| Taolo ea Sebopeho sa Lik'hemik'hale | Meeli e tloaelehileng ho C, Mn, P, S | Meeli e thata, P le S tse tlase; taolo e eketsehileng ea likarolo tsa microalloy e lumelletsoe | PSL2 e loketse haholoanyane bakeng sa libaka tse mocheso o tlase le tse senyang |
| Matla a Tlhahiso (MPa) | Ho latela litlhaloso tsa sehlopha | Ho tšoana le PSL1; e phahame hanyane bakeng sa litšepe tse ling tsa maemo a holimo | Litlhoko tsa motheo tsa mechini lia tšoana |
| Matla a ho Tenyetseha (MPa) | Ho latela litlhaloso tsa sehlopha | E tšoanang le ea PSL1 | |
| Ho lelefatsa (%) | Ho latela litlhaloso tsa sehlopha | E tšoanang le ea PSL1 | |
| Tšusumetso ea Mocheso o Tlase (Charpy V-Notch) | Tlhokahalo ea boikhethelo kapa ea tšebeliso ea ho qetela | E tlamang; hangata e lekoa ho -20°C kapa -50°C | E ntlafatsa ho tiea ha mocheso o tlase |
| Ho tjheseletsa | E fihlela litlhoko tse tloaelehileng | Liteko tse thata, tsa ho tjheseletsa hangata lia hlokahala | PSL2 e hloka ts'ebetso e phahameng ea ho tjheseletsa |
| Mamello ea Tekanyo | Mefuta e tloaelehileng | Ho thata haholoanyane | PSL2 e na le taolo e tiileng holim'a bophara le botenya ba lebota |
| Taolo e Phethahetseng ea Liphoso / NDT | Tlhahlobo e tloaelehileng; UT/RT ha e hlokehe | UT/RT/MPI e tlamang | E netefatsa polokeho e phahameng ea liphaephe |
| Tikoloho ea Kopo | Lipalangoang tsa lipeipi ka kakaretso | Liphaephe tse nang le khatello e phahameng, mocheso o tlase, le tse senyang | PSL2 e ratoa haholo bakeng sa merero e nang le litlhoko tse phahameng tsa polokeho |
| Litšenyehelo | E tlase haholo | E phahame hanyane | Ka lebaka la tlhahlobo e thata le litlhoko tsa tlhahiso |
Liphaephe tsa phetisetso ea oli le khase tse tsamaeang sebaka se selelele: Li entsoe ka khanyetso e phahameng ea khatello le ts'ebetso e tšepahalang ea ho koala ho netefatsa phano ea matla e bolokehileng le e sebetsang hantle libakeng tse fapaneng.
Marangrang a kabo ea khase ea tlhaho ea masepala: A tšoarella ebile a tsitsitse ts'ebetsong, a fana ka phepelo e tsitsitseng ea khase ea tlhaho bakeng sa ts'ebeliso ea bolulo le khoebo.
Mekhoa ea liphaephe tsa metsi: E na le khanyetso e ntle ea mafome, e loketseng phepelo ea metsi a nooang litoropong, phetisetso ea metsi a indasteri le merero ea kalafo ea likhoerekhoere.
Meralo ea motheo ea indasteri le matla: Botsitso bo matla ba sebopeho le bophelo bo bolelele ba tšebeletso, bo sebelisoang haholo lifemeng tsa motlakase, metheong ea peterole, lits'ebeletsong tsa matla le mererong e meng ea kaho e boima.
PSL2 e na le litlhoko tse thata ho:
Sebopeho sa lik'hemik'hale
Thepa ea mechini
Teko ea tšusumetso
Teko e sa senyeheng (NDT)
P: Phapang ke efe pakeng tsa phaephe e se nang moedi le e welditsweng?
K: Liphaephe tse se nang mohele li matla haholo bakeng sa khatello e phahameng, ha liphaephe tse tjheselitsoeng li le theko e tlase bakeng sa bophara bo boholo.
P: Na o fana ka tlhahlobo ea motho oa boraro?
A: E, tlhahlobo ea SGS / BV e fumaneha pele e romelloa.
Lintlha tsa ho ikopanya
Fumana Khoteshene ea Pipe ea API 5L Hona Joale
Romela potso ea hau ka:
Sehlopha (X52 / X70 jj.)
Boholo
Bongata
Karabelo e potlakileng nakong ea lihora tse 12
Aterese
Sebaka sa indasteri ea nts'etsopele ea Kangsheng,
Setereke sa Wuqing, toropo ea Tianjin, China.
Imeile
Mohala
Lihora
Mantaha-Sontaha: Tšebeletso ea lihora tse 24











